"GENS UNA SUMUS" -o0o- "KITA SATU KELUARGA"

welcome to blog JACC KORWIL BEKASI : SELAMAT MENGIKUTI "SIRKUIT CATUR BEREGU JACC & CHESS OPEN TOURNAMENT : 3rd JACC HAL BIHALAL" 2013 GENS UNA SUMUS "komitmen kami untuk tumbuh bersama anda dan memberikan yang terbaik demi kemajuan catur indonesia" >> GENS UNA SUMUS <<

Senin, 21 Desember 2009

BURHAN MENGALAHKAN KOMPUTER CATUR REBEL 12

Burhan, pecatur dari Cilengsi Bogor ini sukses mengalahkan Komputer Catur Rebel 12 pada Turnamen Catur Cepat G15 - Asis Suryo Organizer ke II, walaupun kekalahan Rebel 12 karena kehabisan waktu berfikir, tetapi posisi akhir buah catur dari Burhan jauh lebih baik. Dengan memegang buah putih Burhan sejak langkah ke 15 terus menekan buah catur Rebel 12 di sayap raja, sehingga memasuki langkah ke 37 Rebel 12 kehabisan waktu berfikir.

JUARA YUNIOR U14 - ASIS SURYO ORGANIZER KE II

Juara Kategori Yunior pada Turnamen Catur Cepat G.15 Asis Suryo Organizer ke II adalah sebagai berikut : 1. Abet Nego Sitorus, 14 th. 2. ..................................., 3. Khoirul Ummam, 12 th. 4. Gerald Pramudya, 9 th. 5. Trinova, 12 th.

TURNAMEN CATUR NON MASTER & YUNIOR U14 - ASIS SURYO ORGANIZER KE II

Turnamen Catur Non Master & Yunior U-14 Asis - Suryo Organizer ke II , yang dilaksanakan pada tanggal 20 Desember 2009 di Sekolah MAN Taman Wisma Asri Kota Bekasi, total hadiah Rp. 5.000.000,- telah terlaksana dengan sukses dengan jumlah peserta 96 orang yang datang dari berbagai daerah di Jabodetabek. Dan sebagai Juara Pertama Non Master adalah Sutarman dari Bina Sport Chess Club Taman Harapan Baru, adapun hasil 5 besar Turnamen Asis-Suryo ke II sbb : 1. Sutarman, THB. 2. Burhan, Cileungsi Bogor. 3. Ade Rony, Pion Sakti Bekasi. 4. Ruslan Pardede, Bekasi. 5. Yunus Harun, Benteng Perkasa Chess Club. Ada satu "peserta spesial" pada Turnamen Catur Asis Suryo Organizer ke II ini, yaitu di ikuti oleh Komputer Catur - Rebel 12, pada hasil akhir komputer catur memperoleh poin 6 dari 8 babak dan menempati ranking ke 9. Kekalahan Komputer Catur Rebel 12 terjadi pada babak I dikarenakan terjadi "Error" ( Hang ) pada Laptop sehingga dinyatakan kalah oleh wasit Suparman WN, kekalahan kedua terjadi pada babak terakhir yaitu babak ke 8 karena kehabisan waktu berfikir melawan Burhan dari Cilengsi Bogor. Keikut-sertaan Komputer Catur Rebel 12 dalam turnamen ini untuk memeberikan sesuatu yang "beda" dalam turnamen catur Manusia VS Mesin Catur.

Sabtu, 05 Desember 2009

Hasil 8 Besar CHESS WORLD CUP 2009

Hasil 8 Besar CHESS WORLD CUP 2009 : 1. Boris Gelfand VS Dmitry Jakovenko. 2. Shakhriyar Mamedyarov VS Sergey Karjakin, 3. Vugar Gashimov VS Ruslan Ponomariov, 4. Peter Svidler VS Vladimir Malakhov

Rabu, 25 November 2009

FINAL RANKING SENIOR PUTRA KEJURNAS KE 40 PERCASI DI PALANGKARAYA 2009

KEJUARAAN NASIONAL CATUR KE-40 TAHUN 2009 SENIOR PUTRA
Final Ranking after 13 Rounds
Rk. Name RtgN Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 GM SUSANTO MEGARANTO 2566 JABAR 10,5 10,5 112 90,5
2 IM NASIB GINTING 2418 KALTIM 10,5 10,5 109,5 87,5
3 NM BUDIMAN HS 2309 SULSEL 10,5 10,5 102 77,5
4 NM RICKY RISMANTO 2294 JABAR 10 10 96 69,75
5 FM ANJAS NOVITA 2456 JABAR 9,5 9,5 107,5 73,5
6 NM IQRA MOESA PUTRA 2301 JATIM 9,5 9,5 105,5 74
7 NM PITRA ANDIKA 2289 SUMUT 9,5 9,5 103,5 73,25
8 IM DEDE LIU 2373 DKI 9,5 9,5 103 75
9 IM DANNY YUSWANTO, IR. 2443 DKI 9,5 9,5 102 70,75
10 NM KHAIRIL ANWAR 2259 KALSEL 9,5 9,5 96,5 65,75
11 NM ANASRULAH 2263 BABEL 9 9 107 70,5
12 IM M. IVAN SITURU 2397 SUMSEL 9 9 105 70,5
13 IM TIRTA CHANDRA PURNAMA 2439 DKI 9 9 103 65,75
14 NM ZAITUL IKHLAS 2180 KALTENG 9 9 102,5 68,5
15 AGUSSALIM 0 SULTRA 9 9 95 61,25
16 RUSLAN LAMBA 2076 SULSEL 9 9 93,5 62,25
17 NM BINSAR MARBUN 2260 SUMUT 9 9 93 60
18 NM HANS PUSUNG 2220 SULUT 9 9 93 56,25
19 NM SUTARJI 2256 BANTEN 9 9 91 60,5
20 NM DENI SONJAYA 2404 JABAR 8,5 8,5 109,5 68
21 GM ARDIANSYAH 2373 RIAU 8,5 8,5 104,5 63
22 NM SYAMROKHI 2221 JATENG 8,5 8,5 102,5 64,5
23 NM JUNAID PAMUNGKAS 2261 KALTIM 8,5 8,5 102,5 64
24 FM KASMIRAN 2413 SUMSEL 8,5 8,5 102 64,25
25 HENDRA SUPRIADI 2105 KALBAR 8,5 8,5 101,5 59,25
26 IM TIRTO, IR 2395 KALTIM 8,5 8,5 101 62
27 FM SYARIF MAHMUD 2261 DKI 8,5 8,5 99 60
28 NM SAMU PRASETYO 2208 JATIM 8,5 8,5 99 58,5
29 NM ZULKHAIRI 2211 NAD 8,5 8,5 97 54,25
30 EDYSON 2138 NTB 8,5 8,5 96 56,5
31 NM ZUHERMAN EDDY 2199 SUMSEL 8,5 8,5 94 59
32 NM JOKO PURBOWO 2307 JATENG 8,5 8,5 94 56
33 NM SURYA WAHYUDI 2282 DKI 8,5 8,5 92,5 54,25
34 NM KASNARIANSYAH 2215 KALSEL 8,5 8,5 91,5 55
35 SAFARI 2161 KALBAR 8,5 8,5 86,5 48,75
36 NM ARIS TUMPAK SINURAT 2351 JABAR 8 8 108 61,5
37 NM FACHRUL RAJI 2096 KALSEL 8 8 103 62,25
38 NM SUGENG PRAYITNO 2293 KALTIM 8 8 102,5 57
39 NM ARMANSYAH PUTRA 2323 JAMBI 8 8 100 58
40 ASRI 0 SULSEL 8 8 100 57
41 NM FIRMAN SIMBOLON, DRS. 2188 DKI 8 8 97 55,75
42 NM YAUDI 2251 KALTIM 8 8 93,5 51,25
43 NM AHMAD SALEH HASIBUAN 2152 RIAU 8 8 93 52
44 NM ASRUL HIDAYAT NST 2197 RIAU 8 8 92 52,75
45 EFAN EFFENDI 2212 KALBAR 8 8 92 49,25
46 NM AMBO OKI 2094 KALTIM 8 8 90,5 48,5
47 ALFRIETS DIEN 2132 SULUT 8 8 87 49,75
48 NM UYUN MUSA 2140 GORONTALO 8 8 84 47,75
49 LEMAN KHAN 2016 KALTIM 8 8 84 44,25
50 NM RAHMATULLAH NOOR,SE 2179 KALSEL 8 8 83 44
51 NM BEN ABDUL AZIS 2007 GORONTALO 7,5 7,5 109 61,25
52 NM HASIAN PANGGABEAN 2307 DKI 7,5 7,5 102 55,25
53 FM NURDIN ASKALI 2251 KALTIM 7,5 7,5 99,5 52,5
54 NM KUSNARIADI 2202 KALSEL 7,5 7,5 97,5 54,75
55 NM AGUS SLAMET 2213 JATENG 7,5 7,5 97 52,25
56 NM ABDUL AZIS 2032 SULSEL 7,5 7,5 93,5 51,75
57 NM IWAN PRIHASTOMO 2206 DIY 7,5 7,5 93,5 51,25
58 TEKNO SANDOYO 2062 KALTENG 7,5 7,5 93 50,25
59 NM SYAFRULAH 2131 KALTIM 7,5 7,5 92 48
60 NM YANGDI SAID 2275 KALTIM 7,5 7,5 91,5 50,5
61 SATRIADI SE 1980 KALTENG 7,5 7,5 91 49,25
62 NM SUMARYONO 2129 DIY 7,5 7,5 91 44,5
63 NM HERI KURNIAWAN 1995 JATIM 7,5 7,5 90 44,75
64 NM ARDANI 2145 KALSEL 7,5 7,5 87 39
65 NM MIFTAHURRAHMAN 2180 NTB 7,5 7,5 86,5 45,75
66 IM. NAJAMUDIN 2079 SULSEL 7,5 7,5 86,5 44,5
67 NM INTAI 2153 KALTIM 7,5 7,5 86 40,25
68 NM MAROELAK J. ARUAN 2146 JAMBI 7,5 7,5 82 42,25
69 WAHYULLAH 2083 NTB 7,5 7,5 81,5 40,25
70 ARIFIN 0 NAD 7,5 7,5 81 43
71 SYARIFUDIN (BKA) 0 BABEL 7,5 7,5 81 38,75
72 NM YUSUF ARIFIN 2141 SULTRA 7,5 7,5 80 39,25
73 ASBIN SH 2038 SULTRA 7,5 7,5 77,5 40,25
74 STENLY MANOPPO 2073 SULUT 7,5 7,5 77,5 36
75 NUR HIDAYAT 2101 SUMBAR 7,5 7,5 76,5 46
76 NM ARIFIN HIDAYAT 2194 DKI 7,5 7,5 70,5 35
77 AGUS DK 2150 DKI 7,5 7,5 68,5 37,25
78 NM BAMBANG S. 2144 KALTENG 7 7 96,5 48,25
79 NM ANTUNG SELAMAT 2216 KALTENG 7 7 92,5 47
80 YUNANSYAH A. 2026 KALSEL 7 7 90 45
81 AMRIN ALI 2164 MALUKU 7 7 89,5 39,25
82 RIZAIN NOOR A 2036 KALSEL 7 7 89 42,5
83 HUNTER CHALID 2153 NAD 7 7 89 41
84 MUHAMMAD WAHYU 2234 DIY 7 7 86,5 41,25
85 NM ABDURACHMAN AA 2087 KALTENG 7 7 85,5 39,5
86 FIRMAN 0 SULSEL 7 7 84,5 41,75
87 R.MASHADI MR 2069 RIAU 7 7 83,5 37,25
88 NM PEPEN WAHYUDIN. 2061 DKI 7 7 81,5 38,5
89 TRI BASUKI R, Drs. 2123 KALSEL 7 7 81 38
90 NM HARDIAN ANWAR 2082 RIAU 7 7 79 40,5
91 NANANG ABRANI 2145 KALTENG 7 7 79 33,5
92 WAHYUDI S. 2068 KALBAR 7 7 78,5 42
93 NM KAHAR MOKOGINTA 2063 SULUT 7 7 77,5 39
94 JEFFRIE SEA 0 KALTENG 7 7 76 37
95 RAMLIN 1927 NTB 7 7 76 36
96 WAHYUDI (JTM) 2089 JATIM 7 7 75 33
97 NM AHMADI SYAID 2076 KALTIM 7 7 69,5 27,5
98 NM KAUTSAR 2187 KALTENG 6,5 6,5 94 43,75
99 NM HUSNUL ANSHORY 2294 NTB 6,5 6,5 92 44,5
100 NM ALEX MAKALEW 2153 PAPUA 6,5 6,5 92 39,75
Annotation
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break (with real points)
You find all details to this tournament under http://chess-results.com/tnr27215.aspx?lan=1
Chess-Tournament-Results-Server: Chess-Results