"GENS UNA SUMUS" -o0o- "KITA SATU KELUARGA"

welcome to blog JACC KORWIL BEKASI : SELAMAT MENGIKUTI "SIRKUIT CATUR BEREGU JACC & CHESS OPEN TOURNAMENT : 3rd JACC HAL BIHALAL" 2013 GENS UNA SUMUS "komitmen kami untuk tumbuh bersama anda dan memberikan yang terbaik demi kemajuan catur indonesia" >> GENS UNA SUMUS <<

Rabu, 25 November 2009

FINAL RANKING SENIOR PUTRA KEJURNAS KE 40 PERCASI DI PALANGKARAYA 2009

KEJUARAAN NASIONAL CATUR KE-40 TAHUN 2009 SENIOR PUTRA
Final Ranking after 13 Rounds
Rk. Name RtgN Club/City Pts. TB1 TB2 TB3
1 GM SUSANTO MEGARANTO 2566 JABAR 10,5 10,5 112 90,5
2 IM NASIB GINTING 2418 KALTIM 10,5 10,5 109,5 87,5
3 NM BUDIMAN HS 2309 SULSEL 10,5 10,5 102 77,5
4 NM RICKY RISMANTO 2294 JABAR 10 10 96 69,75
5 FM ANJAS NOVITA 2456 JABAR 9,5 9,5 107,5 73,5
6 NM IQRA MOESA PUTRA 2301 JATIM 9,5 9,5 105,5 74
7 NM PITRA ANDIKA 2289 SUMUT 9,5 9,5 103,5 73,25
8 IM DEDE LIU 2373 DKI 9,5 9,5 103 75
9 IM DANNY YUSWANTO, IR. 2443 DKI 9,5 9,5 102 70,75
10 NM KHAIRIL ANWAR 2259 KALSEL 9,5 9,5 96,5 65,75
11 NM ANASRULAH 2263 BABEL 9 9 107 70,5
12 IM M. IVAN SITURU 2397 SUMSEL 9 9 105 70,5
13 IM TIRTA CHANDRA PURNAMA 2439 DKI 9 9 103 65,75
14 NM ZAITUL IKHLAS 2180 KALTENG 9 9 102,5 68,5
15 AGUSSALIM 0 SULTRA 9 9 95 61,25
16 RUSLAN LAMBA 2076 SULSEL 9 9 93,5 62,25
17 NM BINSAR MARBUN 2260 SUMUT 9 9 93 60
18 NM HANS PUSUNG 2220 SULUT 9 9 93 56,25
19 NM SUTARJI 2256 BANTEN 9 9 91 60,5
20 NM DENI SONJAYA 2404 JABAR 8,5 8,5 109,5 68
21 GM ARDIANSYAH 2373 RIAU 8,5 8,5 104,5 63
22 NM SYAMROKHI 2221 JATENG 8,5 8,5 102,5 64,5
23 NM JUNAID PAMUNGKAS 2261 KALTIM 8,5 8,5 102,5 64
24 FM KASMIRAN 2413 SUMSEL 8,5 8,5 102 64,25
25 HENDRA SUPRIADI 2105 KALBAR 8,5 8,5 101,5 59,25
26 IM TIRTO, IR 2395 KALTIM 8,5 8,5 101 62
27 FM SYARIF MAHMUD 2261 DKI 8,5 8,5 99 60
28 NM SAMU PRASETYO 2208 JATIM 8,5 8,5 99 58,5
29 NM ZULKHAIRI 2211 NAD 8,5 8,5 97 54,25
30 EDYSON 2138 NTB 8,5 8,5 96 56,5
31 NM ZUHERMAN EDDY 2199 SUMSEL 8,5 8,5 94 59
32 NM JOKO PURBOWO 2307 JATENG 8,5 8,5 94 56
33 NM SURYA WAHYUDI 2282 DKI 8,5 8,5 92,5 54,25
34 NM KASNARIANSYAH 2215 KALSEL 8,5 8,5 91,5 55
35 SAFARI 2161 KALBAR 8,5 8,5 86,5 48,75
36 NM ARIS TUMPAK SINURAT 2351 JABAR 8 8 108 61,5
37 NM FACHRUL RAJI 2096 KALSEL 8 8 103 62,25
38 NM SUGENG PRAYITNO 2293 KALTIM 8 8 102,5 57
39 NM ARMANSYAH PUTRA 2323 JAMBI 8 8 100 58
40 ASRI 0 SULSEL 8 8 100 57
41 NM FIRMAN SIMBOLON, DRS. 2188 DKI 8 8 97 55,75
42 NM YAUDI 2251 KALTIM 8 8 93,5 51,25
43 NM AHMAD SALEH HASIBUAN 2152 RIAU 8 8 93 52
44 NM ASRUL HIDAYAT NST 2197 RIAU 8 8 92 52,75
45 EFAN EFFENDI 2212 KALBAR 8 8 92 49,25
46 NM AMBO OKI 2094 KALTIM 8 8 90,5 48,5
47 ALFRIETS DIEN 2132 SULUT 8 8 87 49,75
48 NM UYUN MUSA 2140 GORONTALO 8 8 84 47,75
49 LEMAN KHAN 2016 KALTIM 8 8 84 44,25
50 NM RAHMATULLAH NOOR,SE 2179 KALSEL 8 8 83 44
51 NM BEN ABDUL AZIS 2007 GORONTALO 7,5 7,5 109 61,25
52 NM HASIAN PANGGABEAN 2307 DKI 7,5 7,5 102 55,25
53 FM NURDIN ASKALI 2251 KALTIM 7,5 7,5 99,5 52,5
54 NM KUSNARIADI 2202 KALSEL 7,5 7,5 97,5 54,75
55 NM AGUS SLAMET 2213 JATENG 7,5 7,5 97 52,25
56 NM ABDUL AZIS 2032 SULSEL 7,5 7,5 93,5 51,75
57 NM IWAN PRIHASTOMO 2206 DIY 7,5 7,5 93,5 51,25
58 TEKNO SANDOYO 2062 KALTENG 7,5 7,5 93 50,25
59 NM SYAFRULAH 2131 KALTIM 7,5 7,5 92 48
60 NM YANGDI SAID 2275 KALTIM 7,5 7,5 91,5 50,5
61 SATRIADI SE 1980 KALTENG 7,5 7,5 91 49,25
62 NM SUMARYONO 2129 DIY 7,5 7,5 91 44,5
63 NM HERI KURNIAWAN 1995 JATIM 7,5 7,5 90 44,75
64 NM ARDANI 2145 KALSEL 7,5 7,5 87 39
65 NM MIFTAHURRAHMAN 2180 NTB 7,5 7,5 86,5 45,75
66 IM. NAJAMUDIN 2079 SULSEL 7,5 7,5 86,5 44,5
67 NM INTAI 2153 KALTIM 7,5 7,5 86 40,25
68 NM MAROELAK J. ARUAN 2146 JAMBI 7,5 7,5 82 42,25
69 WAHYULLAH 2083 NTB 7,5 7,5 81,5 40,25
70 ARIFIN 0 NAD 7,5 7,5 81 43
71 SYARIFUDIN (BKA) 0 BABEL 7,5 7,5 81 38,75
72 NM YUSUF ARIFIN 2141 SULTRA 7,5 7,5 80 39,25
73 ASBIN SH 2038 SULTRA 7,5 7,5 77,5 40,25
74 STENLY MANOPPO 2073 SULUT 7,5 7,5 77,5 36
75 NUR HIDAYAT 2101 SUMBAR 7,5 7,5 76,5 46
76 NM ARIFIN HIDAYAT 2194 DKI 7,5 7,5 70,5 35
77 AGUS DK 2150 DKI 7,5 7,5 68,5 37,25
78 NM BAMBANG S. 2144 KALTENG 7 7 96,5 48,25
79 NM ANTUNG SELAMAT 2216 KALTENG 7 7 92,5 47
80 YUNANSYAH A. 2026 KALSEL 7 7 90 45
81 AMRIN ALI 2164 MALUKU 7 7 89,5 39,25
82 RIZAIN NOOR A 2036 KALSEL 7 7 89 42,5
83 HUNTER CHALID 2153 NAD 7 7 89 41
84 MUHAMMAD WAHYU 2234 DIY 7 7 86,5 41,25
85 NM ABDURACHMAN AA 2087 KALTENG 7 7 85,5 39,5
86 FIRMAN 0 SULSEL 7 7 84,5 41,75
87 R.MASHADI MR 2069 RIAU 7 7 83,5 37,25
88 NM PEPEN WAHYUDIN. 2061 DKI 7 7 81,5 38,5
89 TRI BASUKI R, Drs. 2123 KALSEL 7 7 81 38
90 NM HARDIAN ANWAR 2082 RIAU 7 7 79 40,5
91 NANANG ABRANI 2145 KALTENG 7 7 79 33,5
92 WAHYUDI S. 2068 KALBAR 7 7 78,5 42
93 NM KAHAR MOKOGINTA 2063 SULUT 7 7 77,5 39
94 JEFFRIE SEA 0 KALTENG 7 7 76 37
95 RAMLIN 1927 NTB 7 7 76 36
96 WAHYUDI (JTM) 2089 JATIM 7 7 75 33
97 NM AHMADI SYAID 2076 KALTIM 7 7 69,5 27,5
98 NM KAUTSAR 2187 KALTENG 6,5 6,5 94 43,75
99 NM HUSNUL ANSHORY 2294 NTB 6,5 6,5 92 44,5
100 NM ALEX MAKALEW 2153 PAPUA 6,5 6,5 92 39,75
Annotation
Tie Break1: points (game-points)
Tie Break2: Buchholz Tie-Breaks (variabel with parameter)
Tie Break3: Sonneborn-Berger-Tie-Break (with real points)
You find all details to this tournament under http://chess-results.com/tnr27215.aspx?lan=1
Chess-Tournament-Results-Server: Chess-Results

FINAL RANKING YUNIOR PUTRA KEJURNAS KE 40 PERCASI DI PALANGKARAYA 2009

KEJUARAAN NASIONAL CATUR KE-40 TAHUN 2009 - JUNIOR PUTRA A
Last update 22.11.2009 11:01:46
Final Ranking after 11 Rounds
Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3
1 NM KAISAR JENIUS HAKIKI INA 2326 10 10 70,5 63
2 FM FARID FIRMANSYAH INA 2196 9,5 9,5 65,5 54,5
3 AGUS SUGIYANTO INA 2095 8 8 69 43,5
4 GEDE SINARBAWA INA 1926 7,5 7,5 70,5 40,25
5 NM ACHMAD BASOFI INA 2173 6 6 66,5 28,25
6 GUNANTO LIMBANG INA 2080 6 6 65 34
7 HADIAN NOOR INA 1800 6 6 58,5 21,5
8 HERYANA INA 1916 5,5 5,5 70,5 23,25
9 ALFIAN NOOR INA 0 5,5 5,5 68 19,75
10 HERDANI INA 0 5,5 5,5 66 17,75
11 AMRULLAH INA 2055 5,5 5,5 64,5 23,5
12 BARIANOR INA 0 5,5 5,5 61 16,25
13 DANNY PURBIANTO INA 1776 5 5 63,5 18,25
14 BADRUS SHOLEH INA 0 4,5 4,5 64,5 16,5
15 DWI PRAJA SASMITA INA 1741 3,5 3,5 57,5 9,5
16 A. MAULANA INA 0 3,5 3,5 56 12,25
17 RISKI SYAHRUL INA 1800 2 2 60,5 3,5
KEJUARAAN NASIONAL CATUR KE-40 TAHUN 2009 - JUNIOR PUTRA B
Last update 21.11.2009 10:01:33
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3
1 GALANG RAMBU ANARKI INA 1988 7,5 7,5 48,5 39,5
2 SUGENG PRASETYA INA 1940 6,5 6,5 49 33,25
3 CM REZON YANUAR INA 2097 6 6 49 32,25
4 MOCHAMAD ERVAN INA 2137 6 6 47,5 29,5
5 ASTIAN DANA AHADA INA 1837 6 6 42 24,75
6 SANTOSO INA 0 5,5 5,5 45 23,75
7 REZA AZHARI INA 2017 5,5 5,5 42,5 23,75
8 MAHMUDI INA 1801 5 5 47 22
9 URBANUS INA 2056 5 5 45 20,25
10 DION ARGADINATA INA 1806 5 5 42,5 21,5
11 DWI RANGGA INA 1845 5 5 41 21,25
12 SHELA WELLY ARGA INA 0 5 5 34,5 18,25
13 ACHMAD ARFIAN INA 1735 4,5 4,5 46 22,75
14 KADEK ARIASA INA 0 4,5 4,5 41 18
15 FM RIAN KAPRIAGA INA 2069 4,5 4,5 41 16,75
16 SINWA JAYA INA 1780 4,5 4,5 35 13,5
17 TEDY IRAWAN INA 1837 4,5 4,5 33,5 10,5
18 M. ARIF INA 1809 4 4 40 15,5
19 HILMAN FATHUDIN INA 0 4 4 40 15
20 ARDIAN ARSYAD INA 0 4 4 36 12
21 ARIF IRFANDA INA 0 4 4 35 13,25
22 ALAUDIN MAWDUDI INA 1712 3,5 3,5 37 10,25
23 AIDI SUPIANI INA 0 3 3 36 8
24 AGRADA CIPUTRA INA 0 3 3 30 3
25 DENISIO EDWIN RIKARDA INA 1760 2,5 2,5 35 5,5
26 FIRMANSYAH INA 0 0,5 0,5 35,5 3
27 ABDULLAH REAHORAN INA 0 0 0 36 0
28 HENDRAWAN G. INA 0 0 0 34,5 0
KEJUARAAN NASIONAL CATUR KE-40 TAHUN - 2009 - JUNIOR PUTRA C
Last update 21.11.2009 10:01:55
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3
1 NM MASRURI RAHMAN INA 2139 7,5 7,5 49 39,25
2 MUHAMAD SATIBI INA 2104 7,5 7,5 48 38,25
3 JULIUS SOLIHIN INA 1995 6,5 6,5 49 32,25
4 HARIOMURTI TRI K INA 1812 6 6 49 30,25
5 OLRENZO DIARI JOHAN INA 1865 5,5 5,5 48,5 24
6 RIDWAN KURNIA INA 1866 5,5 5,5 45,5 26,5
7 YOPI KURNIAWAN SUHENDRA INA 1765 5,5 5,5 43,5 25,75
8 AINUR ROFIQ INA 1648 5,5 5,5 41 20,75
9 ISHAK FILIUS INA 2039 5 5 45,5 23,5
10 M. ADITYA INA 0 5 5 40 17,75
11 MUHLIS INA 0 5 5 36,5 17
12 DERIH SUPRIADI INA 1949 4,5 4,5 52 22,25
13 LUKMAN RAMADHAN INA 1853 4,5 4,5 42,5 18
14 ASHAR HARIS INA 1640 4,5 4,5 41,5 19,5
15 ANDRIE FERDIANOOR INA 0 4,5 4,5 40,5 18
16 AKHYARUDDIN INA 0 4,5 4,5 37,5 13,25
17 REINALDY KAKELOME INA 0 4 4 42 12,5
18 PETER INA 0 4 4 37 11,5
19 DONI WIJAYA INA 0 4 4 28 2,5
20 RIO FRANDIKA INA 1674 3,5 3,5 40 10
21 I GUSTI PUTU MADIANA INA 0 3,5 3,5 37,5 12,75
22 FUJI ANSARI INA 0 3,5 3,5 34 7,75
23 AULIA MUTAQIM ANSYARI INA 0 3,5 3,5 32 9,25
24 BAGASKARA R.O INA 0 3,5 3,5 29 4,75
25 JUSTUNUAH S.S INA 1788 2,5 2,5 39 10,25
26 RAUSHAN FIKRI INA 1709 0 0 41 0
27 RORI MULDIANTO INA 1684 0 0 34,5 0
KEJUARAAN NASIONAL CATUR KE-40 TAHUN - 2009 - JUNIOR PUTRA D
Last update 21.11.2009 10:02:24
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3
1 ERLY CANDRA KURNIAWAN INA 1789 7,5 7,5 51 42
2 ANUGERAH SETYO PAMBUDI INA 1692 7 7 53 39,25
3 BENHART PASARIBU INA 1749 6,5 6,5 52,5 36
4 FIODIAS BASKARA INA 1658 6,5 6,5 50,5 33,75
5 RYAN RAMADANI INA 1784 6,5 6,5 50 34,75
6 GELAR SEGARA INA 1953 6,5 6,5 49 32
7 YOGI DWI HAKIKI PUTRA INA 1615 6 6 47,5 28,5
8 ARIF RAHMAN SARAGIH INA 1701 6 6 44 28
9 BILAL DWI SAPUTRA INA 1731 6 6 42,5 26,75
10 DIMAS MAHARDIKA AHMAD INA 0 5,5 5,5 48,5 27,25
11 BINTANG LAZUARDI INA 1633 5,5 5,5 47,5 24,75
12 ALEX HIDAYATULLOH INA 0 5,5 5,5 45,5 24,25
13 M. MIFTAHHUL HUDARI INA 0 5,5 5,5 45 24,25
14 EKO JUMADDIN INA 1710 5,5 5,5 43,5 23,75
15 ROID ATTAKATSUR INA 1670 5,5 5,5 41,5 24,5
16 ARIEF RAHMAN INA 1738 5,5 5,5 39,5 22,25
17 JAMES MANAPODE INA 0 5 5 45 20,5
18 YURANDA IRAWAN INA 0 5 5 43,5 18,75
19 RAKA ABDILLAH INA 1662 5 5 43 21,25
20 RONALDO INA 1524 5 5 40,5 16,5
21 RAHMAT SANGUN SEMAKA INA 0 5 5 38,5 15,5
22 M. WISNU SAPUTRA INA 0 5 5 35 15,5
23 MOHAMAD ISHAK RIANJAR INA 0 4,5 4,5 51 22,5
24 A.A GEDE RAI CAKRA NEGARA INA 0 4,5 4,5 44,5 19
25 STEVEN WALANSENDOW INA 1836 4,5 4,5 43 18
26 WAHYU PRASTYA INA 0 4,5 4,5 41 18,5
27 RONI WALUYA INA 1586 4,5 4,5 38,5 15,25
28 M YUDHA FADILLAH INA 1743 4,5 4,5 38 17
29 TAUFUN TRISETIAWAN M INA 1691 4,5 4,5 37 15,75
30 RIZAL HENDRA W INA 0 4,5 4,5 32 12,25
31 BOBBY FISHER INA 0 4 4 43 15,5
32 BERRY ALFIN INA 0 4 4 41 12,5
33 ANGGI MIFTAHUDIN INA 0 4 4 38,5 10
34 EGO PRAYOGA INA 1585 4 4 35,5 13,25
35 HULMAN JRM TUA SIMANULLANG INA 0 4 4 32 8,5
36 FENDI DWI JULIAN INA 0 3,5 3,5 42,5 15
37 CUCU SUMARNA INA 0 3,5 3,5 38 9,75
38 RIZWAN FAHRONI INA 0 3,5 3,5 34,5 8
39 BAKTI AMIRUL JABAR INA 1911 3,5 3,5 34 9,75
40 M. IQBAL INA 1672 3,5 3,5 33 8,5
41 MUSA LAANA INA 0 3,5 3,5 33 4,25
42 RIDWAN ROOFI INA 0 3 3 38 9,5
43 MOH ALDINO SAPUTRA INA 1586 3 3 33,5 10,75
44 CANDRA INA 0 3 3 33,5 6
45 AHMADUN INA 0 3 3 30,5 4,5
46 RIDO INA 0 2,5 2,5 34 3,75
47 PAMBUDI INA 0 1,5 1,5 36 4,25
48 ZAHIRWAN INA 1670 0 0 39,5 0
ANDI INA 0 0 0 39,5 0
50 TOPAN INA 0 0 0 39 0
51 AGUNG ARIZKY INA 0 0 0 36 0
RAMADHAN AHMAD INA 0 0 0 36 0
KEJUARAAN NASIONAL CATUR KE-40 TAHUN 2009 - JUNIOR PUTRA E
Last update 21.11.2009 10:02:48
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3
1 SEAN WINSHAND C, INA 1815 8,5 8,5 47,5 44,5
2 KURNIAWAN DWI SAPUTRA INA 1660 7 7 49,5 35,25
3 M. LUTFI ALI INA 0 6 6 51,5 33,5
4 LEONARDO SAGALA INA 0 6 6 46,5 28,5
5 AHMAD RIFAI INA 1698 6 6 42,5 26
6 SEFRIAN RIZKI BINTORO INA 1652 6 6 41 24,75
7 RANU DIRJO DWIADI INA 1750 5,5 5,5 54 30,25
8 MUSA KADZIM INA 1788 5,5 5,5 51,5 27,25
9 GHASSAN SYAQIQ AL-BALKH INA 0 5,5 5,5 49,5 29,75
10 ADITYA GHIFARI INA 1710 5,5 5,5 46 24
11 TOPAN ANGGARA INA 1648 5,5 5,5 44 24
12 PT BAGUS PRADNYA PUTRA INA 1588 5,5 5,5 42,5 23
13 RENOLD INA 0 5,5 5,5 39,5 21
14 SUSANDI INA 0 5 5 51,5 26
15 GARIN RAMADHAN INA 0 5 5 49 23,75
16 NAMA SYAHRUL RAMADHAN INA 1643 5 5 40 21,25
17 JOVI FAGADIWA INA 1696 5 5 40 19
18 SATRI JAYA INA 0 4,5 4,5 39 13,5
19 TORCHIS SIAHAAN INA 0 4,5 4,5 37 16,75
20 DERY PRANOTO INA 0 4,5 4,5 37 12,25
21 YASER AULIA INA 0 4 4 47 17
22 ERDI AHDIYAT INA 1602 4 4 44 18,25
23 ALFACHRYS INA 0 4 4 42 11
24 IBRAHIM INA 0 4 4 41,5 12,25
25 FALAK TARA DINI INA 1613 4 4 41,5 8,75
26 JONATHAN INA 0 4 4 37,5 12,75
27 BERNADUS PRASETYA UTAMA INA 1532 4 4 36,5 8,5
28 KARYO BASUKI INA 0 4 4 35,5 12
29 KENTJI SONGKILAWANG INA 0 4 4 34 7,5
30 M. YULIANSYAH INA 1618 3,5 3,5 37 13
31 EED WAHYUDI INA 0 3,5 3,5 34 5,5
32 AHMAD RUSDI INA 1555 3,5 3,5 32,5 6,75
33 M RIZKY MAULANA INA 0 3 3 39 6
34 DERRY INA 0 2,5 2,5 32 4,25
35 ZULKIFLI INA 0 1,5 1,5 36,5 1,25
36 AWANG PUTRA SEMBADA R INA 1598 0 0 40 0
37 SYAIFUL INA 1601 0 0 38,5 0
KEJUARAAN NASIONAL CATUR KE-40 TAHUN 2009 - JUNIOR PUTRA F
Last update 21.11.2009 10:03:12
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3
1 M. IKSHAN SIREGAR INA 1646 7,5 7,5 48 39
2 M GUSWAN AZIS INA 1726 7 7 54 40
3 ARIF ABDUL HAFIZ INA 1629 6,5 6,5 53 37
4 ALVARO GEBRIN F INA 0 6,5 6,5 51,5 35,25
5 NOVENDRA PRIHASMORO INA 0 6,5 6,5 47 30,75
6 ROZIE ADAM INA 0 6,5 6,5 45 29,25
7 YOGA PRADAFA INA 0 6 6 52 27
8 LUTFI NURUL HUDA INA 1624 5,5 5,5 51,5 27,5
9 ARIFA RIZKY INA 1596 5,5 5,5 47,5 27
10 KURNIA ROBI F INA 0 5,5 5,5 45 24,75
11 KADEK WIJAYANTARA INA 1632 5,5 5,5 43,5 25,25
12 SINGGIH SATRIA L INA 0 5,5 5,5 40,5 21,25
13 M. FIRMANSYAH PRATAMA INA 1701 5 5 47,5 22
14 AHMAD FAUZI INA 0 5 5 47 25,5
15 AZMI NUR HABIBI INA 0 5 5 46 22,5
16 ARDI RIZQIANSYAH INA 0 5 5 41 17,5
17 FRANSISKUS INA 0 4,5 4,5 44 18
18 FEBRIYANTO CHANDRA INA 0 4,5 4,5 42,5 18,75
19 ELIEZER NEOVAND INA 0 4,5 4,5 42 19
20 FATKUR RIZAL INA 0 4,5 4,5 41,5 17,5
21 ABDUL HAMID INA 1553 4,5 4,5 40,5 17
22 FISAL POMOLANGO INA 1544 4,5 4,5 40,5 16,75
23 M. ARIF DARMAWAN INA 1559 4,5 4,5 36,5 13,75
24 MGS. NUR MUHAMMAD FAHMI INA 1625 4 4 42 15
25 CHRISTOPHER INA 1507 4 4 40 11
26 GUNAWAN WIBISONO INA 0 4 4 37 8
27 MOHAMAD GERLAN TANTU INA 1455 4 4 34,5 9,75
28 ARY JULIANSYAH INA 1616 3,5 3,5 40 8,75
29 ALDO INA 0 3,5 3,5 36,5 9,75
30 M HANIF IHSAN INA 0 3,5 3,5 36 13
31 RIZAL YUNUS INA 0 3,5 3,5 36 12,5
32 DENIS MANAPODE INA 0 3,5 3,5 34 12,25
33 RIZKA ILHAM AKBAR INA 0 3,5 3,5 34 10,25
34 DARWIN INA 1550 3,5 3,5 33 10,25
35 IBRA HAFISH INA 0 3,5 3,5 33 6,5
36 M. AGIL BUDISYAH INA 0 3,5 3,5 32,5 10
37 DWIKI ADTYA INA 0 3 3 39 7,25
38 OKIM KORINA P INA 0 3 3 38 7
39 SURYADI INA 0 1 1 35,5 0
KEJUARAAN NASIONAL CATUR KE-40 TAHUN 2009 - JUNIOR PUTRA G
Last update 21.11.2009 10:03:44
Final Ranking after 9 Rounds
Rk. Name FED Rtg Pts. TB1 TB2 TB3
1 TROMPHIN SITORUS INA 1500 7 7 46 33,5
2 CONSTANTINUS LEONARDO P INA 1525 6,5 6,5 53 37,75
3 ALBERTO SILAEN INA 1500 6,5 6,5 51,5 36,25
4 TRI SAKTI BINTANG P. INA 0 6,5 6,5 43 27,75
5 V. GALIH PRADYA B INA 0 6 6 52 32,5
6 DZITHTHAULY RAMADHAN INA 0 6 6 45,5 27,5
7 JOSEPH JONATHAN PHILIP INA 1450 5,5 5,5 52 30,25
8 HYGINUS ARIYA PERKASA INA 0 5,5 5,5 44,5 21,75
9 AZOM INA 0 5,5 5,5 43,5 23,75
10 DHATUYO BUDIARTO INA 0 5 5 44,5 20
11 RICH RIVALDO INA 0 5 5 41,5 20,25
12 FADHLULAH AKMAL MAKARIM INA 0 5 5 32 14
13 TJ. JOSEPH L. SIREGAR INA 0 4,5 4,5 46 19,5
14 INDRA SAPUTRA INA 0 4,5 4,5 43 18,75
15 RAZAAN DHIYA'ULHAQ INA 0 4 4 41 17
16 ALIF RUSTAM BATARA INA 0 4 4 38 12,5
17 ANDI HARAHAP INA 0 4 4 36,5 9,5
18 RIZKY A.Z INA 0 4 4 35,5 10
19 M. TAUFIK SALEH INA 0 4 4 34,5 9,5
20 FARIS POMOLANGO INA 0 4 4 32 12
21 ALIF BILONDATU INA 0 3,5 3,5 41,5 13,25
22 KEMAS ADE KRISNA INA 0 3 3 34 7,5
23 M. IKHLAS JUNIOR INA 0 3 3 25,5 0
24 EVANRIO SANJAYA INA 0 2,5 2,5 33 4
25 SULTAN AULIA INA 0 2 2 33 3,75
26 M. NUR ISLAH INA 1410 0 0 30,5 0